GOLDENER SPATZ 2008: Unterschied zwischen den Versionen
(→Silberner Spatz) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Impressionen) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Beiträge== | ==Beiträge== | ||
− | * 2050 – Schulausflug ins All, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award | + | * '''2050 – Schulausflug ins All''', Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award |
− | * Abenteuer im Weltall, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award | + | * '''Abenteuer im Weltall''', Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award |
− | * Alles NICK!: Spinnen, Deutschland 2007, Unterhaltung | + | * '''Alles NICK!: Spinnen''', Deutschland 2007, Unterhaltung |
− | * Anja & Anton: Der Zahnteufel, Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe | + | * '''Anja & Anton: Der Zahnteufel''', Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe |
− | * Das Geheimnis der Blumen, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award | + | * '''Das Geheimnis der Blumen''', Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award |
− | * de-luminated, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award | + | * '''de-luminated''', Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award |
− | * Der andere Junge, Deutschland 2007, Jugendfilme | + | * '''Der andere Junge''', Deutschland 2007, Jugendfilme |
− | * Die drei ??? - Das Geheimnis der Geisterinsel, Deutschland 2007, Kino-/Fernsehfilm | + | * '''Die drei ??? - Das Geheimnis der Geisterinsel''', Deutschland 2007, Kino-/Fernsehfilm |
− | * Die drei Räuber, Deutschland 2007, Kino-/Fernsehfilm | + | * '''Die drei Räuber''', Deutschland 2007, Kino-/Fernsehfilm |
− | * Die Moffels: Die Ankunft bei Luzi, Deutschland 2007, Minis | + | * '''Die Moffels: Die Ankunft bei Luzi''', Deutschland 2007, Minis |
− | * Die rote Zora, Deutschland / Schweden 2007, Kinderfilme 2007-2008 | + | * '''Die rote Zora''', Deutschland / Schweden 2007, Kinderfilme 2007-2008 |
− | * Die Sendung mit dem Elefanten: Veränderung, Deutschland 2007, Unterhaltung | + | * '''Die Sendung mit dem Elefanten: Veränderung''', Deutschland 2007, Unterhaltung |
− | * Die Sendung mit der Maus - Spezial: Türkei, Deutschland 2007, Information/Dokumentation | + | * '''Die Sendung mit der Maus - Spezial: Türkei''', Deutschland 2007, Information/Dokumentation |
− | * Disney Channel Christmas Ding Sing: Socken und ein Schal, Deutschland 2007, Minis | + | * '''Disney Channel Christmas Ding Sing: Socken und ein Schal''', Deutschland 2007, Minis |
− | * Ein Sommer mit Paul, Deutschland 2007, Kinderfilme 2007-2008 | + | * '''Ein Sommer mit Paul''', Deutschland 2007, Kinderfilme 2007-2008 |
− | * Ernst im Herbst, Deutschland 2006/2007, Animation | + | * '''Ernst im Herbst''', Deutschland 2006/2007, Animation |
− | * Felix, Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe | + | * '''Felix''', Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe |
− | * Fisch bleibt Fisch, Deutschland 2007, Minis | + | * '''Fisch bleibt Fisch''', Deutschland 2007, Minis |
− | * Fortsetzung folgt: Marisas erste Schritte, Deutschland 2007, Information/Dokumentation | + | * '''Fortsetzung folgt: Marisas erste Schritte''', Deutschland 2007, Information/Dokumentation |
− | * Frau Holle, Deutschland 2008, Kino-/Fernsehfilm | + | * '''Frau Holle''', Deutschland 2008, Kino-/Fernsehfilm |
− | * Fremde Kinder: Hojun, das Wunderkind, Deutschland 2007, Information/Dokumentation | + | * '''Fremde Kinder: Hojun, das Wunderkind''', Deutschland 2007, Information/Dokumentation |
− | * Gute Nacht, Gorilla, Deutschland 2007, Minis | + | * '''Gute Nacht, Gorilla''', Deutschland 2007, Minis |
− | * Heiserkeit und Wetten, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award | + | * '''Heiserkeit und Wetten''', Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award |
− | * Hoppet - Der große Sprung ins Glück, Schweden / Deutschland / Norwegen 2007, Kinderfilme 2007-2008 | + | * '''Hoppet - Der große Sprung ins Glück''', Schweden / Deutschland / Norwegen 2007, Kinderfilme 2007-2008 |
− | * Kallis Gute Nacht Geschichten: Kalli-Kalli, Deutschland 2007, Minis | + | * '''Kallis Gute Nacht Geschichten: Kalli-Kalli''', Deutschland 2007, Minis |
− | * KI.KA LIVE: Trau dich!, Deutschland 2007, Unterhaltung | + | * '''KI.KA LIVE: Trau dich!''', Deutschland 2007, Unterhaltung |
− | * Kinder, Mütter und ein General, BRD 1954/1955, Die Ausgrabung | + | * '''Kinder, Mütter und ein General''', BRD 1954/1955, Die Ausgrabung |
− | * Kinderporträts: Bo im Rollstuhl, Deutschland 2007, Minis | + | * '''Kinderporträts: Bo im Rollstuhl''', Deutschland 2007, Minis |
− | * Kleiner Dodo, Deutschland 2007/2008, Kino-/Fernsehfilm | + | * '''Kleiner Dodo''', Deutschland 2007/2008, Kino-/Fernsehfilm |
− | * Krawinkel und Eckstein: Die Welt, Niederlande / Deutschland 2007, Animation | + | * '''Krawinkel und Eckstein: Die Welt''', Niederlande / Deutschland 2007, Animation |
− | * KRIMI.DE: Flinke Finger, Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe | + | * '''KRIMI.DE: Flinke Finger''', Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe |
− | * Leroy, Deutschland 2007, Jugendfilme | + | * '''Leroy''', Deutschland 2007, Jugendfilme |
− | * Louis Elefantenherz, Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe | + | * '''Louis Elefantenherz''', Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe |
− | * Making of KUHlisse, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award | + | * '''Making of KUHlisse''', Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award |
− | * Meer is nich, Deutschland 2007, Jugendfilme | + | * '''Meer is nich''', Deutschland 2007, Jugendfilme |
− | * Mozart in China, Österreich / Deutschland / China 2007, Kinderfilme 2007-2008 | + | * '''Mozart in China''', Österreich / Deutschland / China 2007, Kinderfilme 2007-2008 |
− | * Netzlichter-TV: Gewalt, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award | + | * '''Netzlichter-TV: Gewalt''', Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award |
− | * Neuneinhalb: G8-Gipfel - Hilfe für Afrika?, Deutschland 2007, Information/Dokumentation | + | * '''Neuneinhalb: G8-Gipfel - Hilfe für Afrika?''', Deutschland 2007, Information/Dokumentation |
− | * ostPUNK! too much future, Deutschland 2007, Jugendfilme | + | * '''ostPUNK! too much future''', Deutschland 2007, Jugendfilme |
− | * Pokito TV: Tierschutzpreis - Teil 1, Deutschland 2007, Information/Dokumentation | + | * '''Pokito TV: Tierschutzpreis - Teil 1''', Deutschland 2007, Information/Dokumentation |
− | * Post!, Deutschland 2007, Animation | + | * '''Post!''', Deutschland 2007, Animation |
− | * pur+: Kopfsprung in die Tiefe, Deutschland 2007, Information/Dokumentation | + | * '''pur+: Kopfsprung in die Tiefe''', Deutschland 2007, Information/Dokumentation |
− | * ReläXX - Das Magazin mit Biss: Folge 42/07, Deutschland 2007, Unterhaltung | + | * '''ReläXX - Das Magazin mit Biss: Folge 42/07''', Deutschland 2007, Unterhaltung |
− | * Religionen der Welt: Alon und seine Bar Mizwa, Deutschland 2007/2008, Information/Dokumentation | + | * '''Religionen der Welt: Alon und seine Bar Mizwa''', Deutschland 2007/2008, Information/Dokumentation |
− | * Rennschwein Rudi Rüssel: Artenschutz, Deutschland 2007/2008, Kurzspielfilm, Serie/Reihe | + | * '''Rennschwein Rudi Rüssel: Artenschutz''', Deutschland 2007/2008, Kurzspielfilm, Serie/Reihe |
− | * Rumpelstilzchen, Deutschland / Österreich 2007, Kino-/Fernsehfilm | + | * '''Rumpelstilzchen''', Deutschland / Österreich 2007, Kino-/Fernsehfilm |
− | * Sandras beste Freundin, Deutschland 2005, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award | + | * '''Sandras beste Freundin''', Deutschland 2005, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award |
− | * Schloss Einstein: Folge 494, Deutschland 2007/2008, Kurzspielfilm, Serie/Reihe | + | * '''Schloss Einstein: Folge 494''', Deutschland 2007/2008, Kurzspielfilm, Serie/Reihe |
− | * Skunk Fu: Die Kunst des Kicherns, Irland / Deutschland, 2007, Animation | + | * '''Skunk Fu: Die Kunst des Kicherns''', Irland / Deutschland, 2007, Animation |
− | * Sperrholzpiraten, Deutschland 2007/2008, Animation, Stella und der Stern des Orients, Deutschland 2007, Kino-/Fernsehfilm | + | * '''Sperrholzpiraten''', Deutschland 2007/2008, Animation, Stella und der Stern des Orients, Deutschland 2007, Kino-/Fernsehfilm |
− | * Tomte Tummetott und der Fuchs, Deutschland 2007, Animation | + | * '''Tomte Tummetott und der Fuchs''', Deutschland 2007, Animation |
− | * Übermut tut selten gut, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award | + | * '''Übermut tut selten gut''', Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award |
− | * Was denkst Du über Arm und Reich?, Deutschland / Estland 2007, Animation | + | * '''Was denkst Du über Arm und Reich?''', Deutschland / Estland 2007, Animation |
− | * WOW Die Entdeckerzone: Die spannende Unterwasserwelt, Australien / Deutschland 2007, Unterhaltung | + | * '''WOW Die Entdeckerzone: Die spannende Unterwasserwelt''', Australien / Deutschland 2007, Unterhaltung |
− | * Zitronenfalter, halt's Maul!, Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe | + | * '''Zitronenfalter, halt's Maul!''', Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Jury des jungen Publikums== | ||
+ | |||
+ | *Frederik, 10, Hemer | ||
+ | *Jacob, 10, Dillingen | ||
+ | *Julia, 11, Potsdam | ||
+ | *Vanessa, 12, Neuwied | ||
+ | *Johannes, 13, Gera | ||
+ | *Magdalena, 10, Kunreuth | ||
+ | *Pia, 11, Halle/Saale | ||
+ | *Lilli, 13, Rostock | ||
+ | *Paul, 10, Bremen | ||
+ | *Theresa, 11, Jena | ||
+ | *Katharina, 10, Leipzig | ||
+ | *Cédric, 11, Wendlingen a.N. | ||
+ | *Melvin Joska, 11, Berlin | ||
+ | *Nora, 10, Kassel | ||
+ | *Mirko, 11, Brixen/Südtirol | ||
+ | *Sophia, 11, Erfurt | ||
+ | *Tobias, 13, Brixen/Südtirol | ||
+ | *Lisa, 13, Norderstedt | ||
+ | *Christian, 12, Hessisch Oldendorf | ||
+ | *Marvin Fynn-Alexander, 9, Hamburg | ||
+ | |||
+ | ==Fachjury== | ||
+ | |||
+ | *Michael Demuth, Autor | ||
+ | *Prof. Dr. Lothar Mikos, Professor für Fernsehwissenschaften an der HFF „Konrad Wolf“ | ||
+ | *Katharina Reschke, Autorin | ||
+ | |||
+ | ==Jury des MDR Rundfunkrates== | ||
+ | |||
+ | *Torsten Cott, Jena, Leiter des Offenen Hörfunkkanals | ||
+ | *Stefan Gebhardt, Mitglied des Landtages Sachsen-Anhalt | ||
+ | *Bernhard Ziesch, Bautzen, Domowina-Bund Lausitzer Sorben e. V. | ||
+ | |||
+ | ==WebJury== | ||
+ | |||
+ | *Felix, 10, Kleinrettbach | ||
+ | *Cindy, 10, Berlin | ||
+ | *Charlotte, 10, Sülfeld | ||
+ | *Saskia, 11, Nettetal | ||
+ | |||
+ | ==OnlinespieleJury== | ||
+ | |||
+ | *Gerrit, 12, Haselünne | ||
+ | *Lasse, 11, Rostock | ||
+ | *Henriette, 11, Rheinfelden | ||
+ | *Nadja, 11, Bad-Sachsa | ||
+ | *Victor, 12, Sindelfingen | ||
+ | *Thilo, 11, Bad Frankenhausen | ||
==Impressionen== | ==Impressionen== | ||
Zeile 87: | Zeile 139: | ||
Bild:GS2008_03.jpg | Bild:GS2008_03.jpg | ||
Bild:GS2008_04.jpg | Bild:GS2008_04.jpg | ||
− | |||
− | |||
Bild:GS2008_07.jpg | Bild:GS2008_07.jpg | ||
Bild:GS2008_08.jpg | Bild:GS2008_08.jpg | ||
Bild:GS2008_09.jpg | Bild:GS2008_09.jpg | ||
− | |||
− | |||
Bild:GS2008_12.jpg | Bild:GS2008_12.jpg | ||
Bild:GS2008_13.jpg | Bild:GS2008_13.jpg | ||
− | |||
Bild:GS2008_15.jpg | Bild:GS2008_15.jpg | ||
− | |||
Bild:GS2008_17.jpg | Bild:GS2008_17.jpg | ||
− | |||
Bild:GS2008_19.jpg | Bild:GS2008_19.jpg | ||
− | |||
Bild:GS2008_21.jpg | Bild:GS2008_21.jpg | ||
Bild:GS2008_22.jpg | Bild:GS2008_22.jpg | ||
Zeile 109: | Zeile 153: | ||
Bild:GS2008_25.jpg | Bild:GS2008_25.jpg | ||
Bild:GS2008_26.jpg | Bild:GS2008_26.jpg | ||
− | |||
− | |||
Bild:GS2008_29.jpg | Bild:GS2008_29.jpg | ||
Bild:GS2008_30.jpg | Bild:GS2008_30.jpg | ||
− | |||
Bild:GS2008_32.jpg | Bild:GS2008_32.jpg | ||
Bild:GS2008_33.jpg | Bild:GS2008_33.jpg | ||
Zeile 130: | Zeile 171: | ||
==Resümee== | ==Resümee== | ||
− | '''GOLDENER SPATZ mit steigenden Besucherzahlen''' | + | '''GOLDENER SPATZ mit steigenden Besucherzahlen'''<br> |
Wieder einmal lockte das Festival in den vergangenen Tagen zahlreiche filmbegeisterte Schulklassen, Kindergärten und Familien aber auch Gäste aus der Politik sowie aus der Film- und Fernsehwelt in die Kinosäle. Erfreulicherweise konnte der GOLDENE SPATZ mit rund 11.000 Besuchern die Erwartungen übertreffen. Beim ersten jährlichen Festival ist es gelungen, mit rund der Hälfte der Vorführungen annähernd soviel Publikum zu erreichen wie im vergangenen Jahr. Bei den Fachbesuchern konnte man mit 400 Akkreditierten an die Resonanz von 2007 anknüpfen. „Wir freuen uns über alle vollen Säle, die vielen anregenden Filmgespräche und dass so viele Familien unser Angebot wahrgenommen haben – Bestätigung und Ermutigung für die kommenden Festivals“, so die Festivalleiterin Margret Albers. | Wieder einmal lockte das Festival in den vergangenen Tagen zahlreiche filmbegeisterte Schulklassen, Kindergärten und Familien aber auch Gäste aus der Politik sowie aus der Film- und Fernsehwelt in die Kinosäle. Erfreulicherweise konnte der GOLDENE SPATZ mit rund 11.000 Besuchern die Erwartungen übertreffen. Beim ersten jährlichen Festival ist es gelungen, mit rund der Hälfte der Vorführungen annähernd soviel Publikum zu erreichen wie im vergangenen Jahr. Bei den Fachbesuchern konnte man mit 400 Akkreditierten an die Resonanz von 2007 anknüpfen. „Wir freuen uns über alle vollen Säle, die vielen anregenden Filmgespräche und dass so viele Familien unser Angebot wahrgenommen haben – Bestätigung und Ermutigung für die kommenden Festivals“, so die Festivalleiterin Margret Albers. | ||
Zu den besonders beliebten und schnell ausverkauften Beiträgen zählten sowohl in Gera als auch in Erfurt unter anderem DIE ROTE ZORA, RUMPELSTILZCHEN, EIN SOMMER MIT PAUL, DER ANDERE JUNGE oder LEROY. Auch die Premierenfilme „STELLA UND DER STERN DES ORIENTS“, „FRAU HOLLE“ „ZITRONENFALTER, HALT’S MAUL“ und „MOZART IN CHINA“ gehörten zu den ausgebuchten Vorführungen. | Zu den besonders beliebten und schnell ausverkauften Beiträgen zählten sowohl in Gera als auch in Erfurt unter anderem DIE ROTE ZORA, RUMPELSTILZCHEN, EIN SOMMER MIT PAUL, DER ANDERE JUNGE oder LEROY. Auch die Premierenfilme „STELLA UND DER STERN DES ORIENTS“, „FRAU HOLLE“ „ZITRONENFALTER, HALT’S MAUL“ und „MOZART IN CHINA“ gehörten zu den ausgebuchten Vorführungen. | ||
+ | |||
+ | {{Navigation Festival}} |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2018, 14:24 Uhr
Am Freitag, 25. April 2008, wurden feierlich die GOLDENEN SPATZEN des 16. Deutschen Kinder-Medien-Festivals GOLDENER SPATZ 2008: Kino-TV-Online im Erfurter CineStar verliehen. Die 38 nominierten Film- und Fernsehbeiträge konkurrierten dabei um insgesamt 9 Preise. Die Kinderjury, in der 9- bis 13-Jährige aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Südtirol vertreten waren, vergab GOLDENE SPATZEN in den sechs Hauptkategorien sowie den von der Zeitungsgruppe Thüringen mit 1000 Euro dotierten Preis für den besten Darsteller/-in oder Moderator/-in. Die Fachjury zeichnete das „beste Vorschulprogramm" aus. Des Weiteren vergab sie gemeinsam mit der Jury des MDR Rundfunkrates den mit 3000 Euro dotierten Preis des MDR Rundfunkrates für das beste Drehbuch.Die 20 jungen Juroren und 6 Mitglieder der Fachjury/ MDR Rundfunkratjury haben in den letzten 5 Tagen insgesamt rund 16 Stunden Film- und Fernsehprogramme gesehen, diskutiert, bewertet und schließlich die Preisträger ausgewählt. Als besonderes Highlight werden am Samstag, 26. April, im Erfurter CineStar die Preisträgerfilme noch einmal vorgeführt.
Inhaltsverzeichnis
Preisträger
Preise der Jury des jungen Publikums
- Minis: Die Moffels: Die Ankunft bei Luzi
- Unterhaltung: ReläXX - Das Magazin mit Biss: Folge 42/07
- Information/Dokumentation: pur+: Kopfsprung in die Tiefe
- Animation: Ernst im Herbst
- Kurzspielfilm, Serie/Reihe: KRIMI.DE: Flinke Finger
- bester Darsteller (Preis der Zeitungsgruppe Thüringen und Kinderjury): Andreas Korn (Moderation der Sendung pur+: Kopfsprung in die Tiefe)
- Kino-/Fernsehfilm: Die drei ??? - Das Geheimnis der Geisterinsel
Preise der OnlineJuries
- Für die beste Webseite: tivi.de
- Für das beste Onlinespiel: Mountain Bike auf miniclip.com
Preise der Fachjury
- Für das beste Vorschulprogramm: Die Sendung mit dem Elefanten: Veränderung
- MDR-Rundfunkrat - beste Drehbuch: Andreas Utta (Felix)
Silberner Spatz
- Dieses Jahr wurde zusätzlich ein Silberner Spatz verliehen. Er ging an Hans Vávra, für sein nun seit 25 Jahren geleistetes Engagement bei der Stiftung Goldener Spatz.
Beiträge
- 2050 – Schulausflug ins All, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award
- Abenteuer im Weltall, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award
- Alles NICK!: Spinnen, Deutschland 2007, Unterhaltung
- Anja & Anton: Der Zahnteufel, Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe
- Das Geheimnis der Blumen, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award
- de-luminated, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award
- Der andere Junge, Deutschland 2007, Jugendfilme
- Die drei ??? - Das Geheimnis der Geisterinsel, Deutschland 2007, Kino-/Fernsehfilm
- Die drei Räuber, Deutschland 2007, Kino-/Fernsehfilm
- Die Moffels: Die Ankunft bei Luzi, Deutschland 2007, Minis
- Die rote Zora, Deutschland / Schweden 2007, Kinderfilme 2007-2008
- Die Sendung mit dem Elefanten: Veränderung, Deutschland 2007, Unterhaltung
- Die Sendung mit der Maus - Spezial: Türkei, Deutschland 2007, Information/Dokumentation
- Disney Channel Christmas Ding Sing: Socken und ein Schal, Deutschland 2007, Minis
- Ein Sommer mit Paul, Deutschland 2007, Kinderfilme 2007-2008
- Ernst im Herbst, Deutschland 2006/2007, Animation
- Felix, Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe
- Fisch bleibt Fisch, Deutschland 2007, Minis
- Fortsetzung folgt: Marisas erste Schritte, Deutschland 2007, Information/Dokumentation
- Frau Holle, Deutschland 2008, Kino-/Fernsehfilm
- Fremde Kinder: Hojun, das Wunderkind, Deutschland 2007, Information/Dokumentation
- Gute Nacht, Gorilla, Deutschland 2007, Minis
- Heiserkeit und Wetten, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award
- Hoppet - Der große Sprung ins Glück, Schweden / Deutschland / Norwegen 2007, Kinderfilme 2007-2008
- Kallis Gute Nacht Geschichten: Kalli-Kalli, Deutschland 2007, Minis
- KI.KA LIVE: Trau dich!, Deutschland 2007, Unterhaltung
- Kinder, Mütter und ein General, BRD 1954/1955, Die Ausgrabung
- Kinderporträts: Bo im Rollstuhl, Deutschland 2007, Minis
- Kleiner Dodo, Deutschland 2007/2008, Kino-/Fernsehfilm
- Krawinkel und Eckstein: Die Welt, Niederlande / Deutschland 2007, Animation
- KRIMI.DE: Flinke Finger, Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe
- Leroy, Deutschland 2007, Jugendfilme
- Louis Elefantenherz, Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe
- Making of KUHlisse, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award
- Meer is nich, Deutschland 2007, Jugendfilme
- Mozart in China, Österreich / Deutschland / China 2007, Kinderfilme 2007-2008
- Netzlichter-TV: Gewalt, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award
- Neuneinhalb: G8-Gipfel - Hilfe für Afrika?, Deutschland 2007, Information/Dokumentation
- ostPUNK! too much future, Deutschland 2007, Jugendfilme
- Pokito TV: Tierschutzpreis - Teil 1, Deutschland 2007, Information/Dokumentation
- Post!, Deutschland 2007, Animation
- pur+: Kopfsprung in die Tiefe, Deutschland 2007, Information/Dokumentation
- ReläXX - Das Magazin mit Biss: Folge 42/07, Deutschland 2007, Unterhaltung
- Religionen der Welt: Alon und seine Bar Mizwa, Deutschland 2007/2008, Information/Dokumentation
- Rennschwein Rudi Rüssel: Artenschutz, Deutschland 2007/2008, Kurzspielfilm, Serie/Reihe
- Rumpelstilzchen, Deutschland / Österreich 2007, Kino-/Fernsehfilm
- Sandras beste Freundin, Deutschland 2005, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award
- Schloss Einstein: Folge 494, Deutschland 2007/2008, Kurzspielfilm, Serie/Reihe
- Skunk Fu: Die Kunst des Kicherns, Irland / Deutschland, 2007, Animation
- Sperrholzpiraten, Deutschland 2007/2008, Animation, Stella und der Stern des Orients, Deutschland 2007, Kino-/Fernsehfilm
- Tomte Tummetott und der Fuchs, Deutschland 2007, Animation
- Übermut tut selten gut, Deutschland 2007, SPiXEL 2008 - PiXEL-Award
- Was denkst Du über Arm und Reich?, Deutschland / Estland 2007, Animation
- WOW Die Entdeckerzone: Die spannende Unterwasserwelt, Australien / Deutschland 2007, Unterhaltung
- Zitronenfalter, halt's Maul!, Deutschland 2007, Kurzspielfilm, Serie/Reihe
Jury des jungen Publikums
- Frederik, 10, Hemer
- Jacob, 10, Dillingen
- Julia, 11, Potsdam
- Vanessa, 12, Neuwied
- Johannes, 13, Gera
- Magdalena, 10, Kunreuth
- Pia, 11, Halle/Saale
- Lilli, 13, Rostock
- Paul, 10, Bremen
- Theresa, 11, Jena
- Katharina, 10, Leipzig
- Cédric, 11, Wendlingen a.N.
- Melvin Joska, 11, Berlin
- Nora, 10, Kassel
- Mirko, 11, Brixen/Südtirol
- Sophia, 11, Erfurt
- Tobias, 13, Brixen/Südtirol
- Lisa, 13, Norderstedt
- Christian, 12, Hessisch Oldendorf
- Marvin Fynn-Alexander, 9, Hamburg
Fachjury
- Michael Demuth, Autor
- Prof. Dr. Lothar Mikos, Professor für Fernsehwissenschaften an der HFF „Konrad Wolf“
- Katharina Reschke, Autorin
Jury des MDR Rundfunkrates
- Torsten Cott, Jena, Leiter des Offenen Hörfunkkanals
- Stefan Gebhardt, Mitglied des Landtages Sachsen-Anhalt
- Bernhard Ziesch, Bautzen, Domowina-Bund Lausitzer Sorben e. V.
WebJury
- Felix, 10, Kleinrettbach
- Cindy, 10, Berlin
- Charlotte, 10, Sülfeld
- Saskia, 11, Nettetal
OnlinespieleJury
- Gerrit, 12, Haselünne
- Lasse, 11, Rostock
- Henriette, 11, Rheinfelden
- Nadja, 11, Bad-Sachsa
- Victor, 12, Sindelfingen
- Thilo, 11, Bad Frankenhausen
Impressionen
Resümee
GOLDENER SPATZ mit steigenden Besucherzahlen
Wieder einmal lockte das Festival in den vergangenen Tagen zahlreiche filmbegeisterte Schulklassen, Kindergärten und Familien aber auch Gäste aus der Politik sowie aus der Film- und Fernsehwelt in die Kinosäle. Erfreulicherweise konnte der GOLDENE SPATZ mit rund 11.000 Besuchern die Erwartungen übertreffen. Beim ersten jährlichen Festival ist es gelungen, mit rund der Hälfte der Vorführungen annähernd soviel Publikum zu erreichen wie im vergangenen Jahr. Bei den Fachbesuchern konnte man mit 400 Akkreditierten an die Resonanz von 2007 anknüpfen. „Wir freuen uns über alle vollen Säle, die vielen anregenden Filmgespräche und dass so viele Familien unser Angebot wahrgenommen haben – Bestätigung und Ermutigung für die kommenden Festivals“, so die Festivalleiterin Margret Albers.
Zu den besonders beliebten und schnell ausverkauften Beiträgen zählten sowohl in Gera als auch in Erfurt unter anderem DIE ROTE ZORA, RUMPELSTILZCHEN, EIN SOMMER MIT PAUL, DER ANDERE JUNGE oder LEROY. Auch die Premierenfilme „STELLA UND DER STERN DES ORIENTS“, „FRAU HOLLE“ „ZITRONENFALTER, HALT’S MAUL“ und „MOZART IN CHINA“ gehörten zu den ausgebuchten Vorführungen.